El TL-WN781ND de TP-LINK ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento completo de un extremo a otro de la red inalámbrica, desde el servidor o switch hasta el conector PCI del equipo cliente. El adaptador PCI Express inalámbrico N TL-WN781ND ofrece una amplia compatibilidad, pudiéndose instalar en cualquier slot PCI Express estándar x1, x2, x8, o x16. Si se compara con las tarjetas PCI estándar, ofrece un mayor ancho de banda, fiabilidad y funcionalidad. Con el adaptador TL-WN781ND podrá disponer de una conexión rápida y avanzada, ideal para la descarga de contenidos, llamadas a través de Internet y reproducción de vídeo en streaming.
Detalles técnicos
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | PCI Express |
Dimensiones | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Desmontable omnidireccional (RP-SMA) |
Ganancia de Antena | 2dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 11g: hasta 54Mbps (dinámico) 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmisión | <20dBm(EIRP) |
Modos Inalámbricos | <20dBm(EIRP) |
Seguridad Inalámbrica | Compatible con 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Adaptador inalámbrico Antena desmontable omnidireccional CD de utilidades Guía rápida de instalación |
Requisitos del sistema | Windows 11, Windows 10(32/64bits), Windows 8(32/64bits),Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000 |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.